Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
AV DR CARDOSO DE MELO, 291
Bairro / Região
Vila Olímpia
Unidade de Referência (SQL)
29911003033
CEP
04548-001
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 1.436.000
Total do Histórico
49 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 1.210.600 a R$ 1.480.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 104 E VG) | Apto | 141 m² (cadastro) | R$ 1.210.600 |
| 10/11/2025 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 94 E VG) | Apto | 141 m² (cadastro) | R$ 1.436.000 |
| 16/10/2025 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 193 E VG) | Apto | 125 m² (cadastro) | R$ 1.338.352 |
| 16/10/2025 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (VG 70P) | Garagem | 19 m² (cadastro) | R$ 161.647,69 |
| 08/08/2025 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 23 E VG) | Apto | 121 m² (cadastro) | R$ 1.200.000 |
| 08/08/2025 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (VG 16M) | Garagem | 21 m² (cadastro) | R$ 200.000 |
| 14/07/2025 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 32 E VG) | Apto | 119 m² (cadastro) | R$ 425.000 |
| 12/06/2025 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 161 E VG) | Apto | 122 m² (cadastro) | R$ 1.480.000 |
| 01/04/2025 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 232 E VG) | Apto | 246 m² (cadastro) | R$ 1.337.677,6 |
| 27/03/2025 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 114 E VG) | Apto | 141 m² (cadastro) | R$ 1.450.000 |
| 07/03/2025 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 102 E VG) | Apto | 119 m² (cadastro) | R$ 1.450.000 |
| Esta27/08/2024 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 11 E VG) | Apto | 116 m² (cadastro) | R$ 2.400.000 |
| 26/07/2024 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 51 E VG) | Apto | 96 m² (cadastro) | R$ 1.562.695,44 |
| 26/07/2024 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (VG 77P) | Garagem | 8 m² (cadastro) | R$ 137.304,56 |
| 15/07/2024 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 42 E VG) | Apto | 96 m² (cadastro) | R$ 1.290.000 |
| 22/03/2024 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (VG 18M) | Garagem | 9 m² (cadastro) | R$ 98.817,5 |
| 22/03/2024 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 101 E VG) | Apto | 96 m² (cadastro) | R$ 1.264.182,5 |
| 21/02/2024 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 61 E VG) | Apto | 96 m² (cadastro) | R$ 1.200.000 |
| 21/02/2024 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (VG 21M) | Garagem | 9 m² (cadastro) | R$ 50.000 |
| 16/10/2023 | AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 131 E VG) | Apto | 96 m² (cadastro) | R$ 1.195.000 |
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 104 E VG)
Apartamento•141 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 94 E VG)
Apartamento•141 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 193 E VG)
Apartamento•125 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (VG 70P)
Garagem•19 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 23 E VG)
Apartamento•121 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (VG 16M)
Garagem•21 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 32 E VG)
Apartamento•119 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 161 E VG)
Apartamento•122 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 232 E VG)
Apartamento•246 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 114 E VG)
Apartamento•141 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 102 E VG)
Apartamento•119 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 11 E VG)
Apartamento•116 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 51 E VG)
Apartamento•96 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (VG 77P)
Garagem•8 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 42 E VG)
Apartamento•96 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (VG 18M)
Garagem•9 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 101 E VG)
Apartamento•96 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 61 E VG)
Apartamento•96 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (VG 21M)
Garagem•9 m² (cadastro)
AV DR CARDOSO DE MELO, 291 (AP 131 E VG)
Apartamento•96 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.