Ficha de Inteligência do Prédio
R ANTONIO DE LUCENA, 22
Torre A • CEP: 03407-050 • Unidade Selecionada: 5619902641
Valor Mediano (Apartamento)
Mediana dos valores totais calculada para apartamentos residenciais com base nos últimos 24 meses.
Último: R$ 4.050.000 em jul de 2026
Composição do Prédio
Histórico completo: 128 transações
- Apartamentos: 119
- Comercial: 9(mediana: R$ 472.000)
- Outros: 3(mediana: R$ 4.050.000)
Usado no cálculo
32 apartamentos (últimos 24 meses)
Faixa de Fechamento (Apartamento)
Intervalo típico de fechamento real (percentil 25 ao 75) em valor total para os apartamentos transacionados neste prédio.
Histórico de Transações do Prédio
Todas as escrituras lavradas e registradas com área construída de referência (destacando esta unidade)
✓ 128 negócios saneados no prédio
| Data | Logradouro | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
06/07/2026Venda mais recente | R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 62) | Apto | 495 m² | R$ 4.050.000 | |
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 124) | Apto | 283 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 31 - C2) | Apto | 283 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 162) | Apto | 495 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 224 BLOCO C1) | Apto | 283 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 123) | Apto | 283 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 71) | Apto | 367 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 261) | Apto | 367 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 234) | Apto | 283 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (Apto 92 - Bloco A2) | Apto | 495 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 162) | Apto | 367 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 162) | Apto | 495 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 201) | Apto | 367 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (LJ 4) | Comercial | 196 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 251) | Apto | 495 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (LJ 6) | Comercial | 238 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 101) | Apto | 495 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 162) | Apto | 367 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 152) | Apto | 367 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 91) | Apto | 367 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 31) | Apto | 367 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 251) | Apto | 495 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 111) | Apto | 283 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 222) | Apto | 367 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 232) | Apto | 495 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 101) | Apto | 367 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 231) | Apto | 367 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 31) | Apto | 367 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 272) | Apto | 597 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 32) | Apto | 283 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 42) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 152) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 224) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 141) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 91) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 32 VL C2 JABUTI) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 32) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 83) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 202) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 261) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 271) | Apto | 42 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 74) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (LJ 12) | Comercial | 30 m² | |||
Esta Unidade | R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 51) | Apto | 24 m² | ||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 72) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 51) | Apto | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP.DPL.272-BL.A1) | Apto | 42 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 122) | Apto | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 111) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (LJ 13) | Comercial | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 274) | Apto | 23 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 82) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 81 Figueira) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 191) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 221) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 232) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (LJ 10) | Comercial | 43 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 72) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 193) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (LJ 15) | Comercial | 30 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 202) | Apto | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 183) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 122) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 231) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 101) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 162) | Apto | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 201) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (LJ 14) | Comercial | 30 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 42) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 172) | Apto | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 101) | Apto | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 142) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (LJ 6) | Comercial | 38 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 221) | Apto | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 142) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 111) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 152) | Apto | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 194) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 252) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 23) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 212) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 21) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 162) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 14) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 22) | Apto | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 101) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 172) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 42) | Apto | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 262) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 103) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 141) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 241) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 181) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (LJ 6) | Comercial | 38 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 83) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 184) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 84) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 253) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 242) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 172) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 264) | Apto | 23 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 133) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 13) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 192) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 61) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 31) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 212) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 231) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 83) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 201) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 202) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 202) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 252) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 271) | Apto | 27 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 131) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 132) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 222) | Apto | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 231) | Apto | 14 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 264) | Apto | 23 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 161) | Apto | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 71) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 51) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 231) | Apto | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 272) | Apto | 27 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 142 BLOCO) | Apto | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 192) | Apto | 18 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 112) | Apto | 24 m² | |||
| R ANTONIO DE LUCENA, 22 (AP 222) | Apto | 24 m² |
+ 128 vendas registradas neste endereço
10 segundos, só e-mail. Grátis — sem cartão.