Ficha de Inteligência do Prédio
R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947
Vila Matilde • CEP: 03508-010 • Unidade Selecionada: 5700700980
Valor Mediano (Apartamento)
Mediana dos valores totais calculada para apartamentos residenciais com base nos últimos 24 meses.
Último: R$ 495.000 em jun de 2026
Composição do Prédio
Histórico completo: 47 transações
- Apartamentos: 47
- Outros: 3(mediana: R$ 472.500)
Usado no cálculo
10 apartamentos (últimos 24 meses)
Faixa de Fechamento (Apartamento)
Intervalo típico de fechamento real (percentil 25 ao 75) em valor total para os apartamentos transacionados neste prédio.
Histórico de Transações do Prédio
Todas as escrituras lavradas e registradas com área construída de referência (destacando esta unidade)
✓ 47 negócios saneados no prédio
| Data | Logradouro | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
25/06/2026Venda mais recente | R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 154) | Apto | 75 m² | R$ 495.000 | |
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 161) | Apto | 75 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 122) | Apto | 91 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 83) | Apto | 75 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 21) | Apto | 75 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 91) | Apto | 91 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 144) | Apto | 91 m² | |||
Esta Unidade | R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 12) | Apto | 75 m² | ||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 101) | Apto | 75 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 132) | Apto | 91 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 144 BL 2) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 24) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 153) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 51) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 91) | Apto | 55 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 91) | Apto | 55 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 122) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 152) | Apto | 55 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 23) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 22) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 51) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 81) | Apto | 55 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 91) | Apto | 55 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 134) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 84) | Apto | 55 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 92 BLOCO 2 ) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 83) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 164) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 44) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 44) | Apto | 55 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 111) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 32) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 43) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 31) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 74) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 163 - Bloco I) | Apto | 55 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 83) | Apto | 55 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 61) | Apto | 55 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 93) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 52) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 43) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 21) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 93 BLOCO I) | Apto | 55 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 104) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 103 - BLOCO 2) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 94) | Apto | 51 m² | |||
| R CEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 947 (AP 161) | Apto | 51 m² |
+ 47 vendas registradas neste endereço
10 segundos, só e-mail. Grátis — sem cartão.