Ficha de Inteligência do Prédio
R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105
Vila Matilde • CEP: 03511-000 • Unidade Selecionada: 5815802700
Valor Mediano (Apartamento)
Mediana dos valores totais calculada para apartamentos residenciais com base nos últimos 24 meses.
Último: R$ 849.114,88 em jun de 2026
Composição do Prédio
Histórico completo: 198 transações
- Apartamentos: 159
- Comercial: 34(mediana: R$ 294.671)
- Garagem: 5(mediana: R$ 69.321)
- Outros: 12(mediana: R$ 652.537)
Usado no cálculo
159 apartamentos (últimos 24 meses)
Faixa de Fechamento (Apartamento)
Intervalo típico de fechamento real (percentil 25 ao 75) em valor total para os apartamentos transacionados neste prédio.
Histórico de Transações do Prédio
Todas as escrituras lavradas e registradas com área construída de referência (destacando esta unidade)
✓ 198 negócios saneados no prédio
| Data | Logradouro | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
27/07/2026Venda mais recente | R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 101) | Comercial | 82 m² | R$ 320.000 | |
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 411) | Comercial | 86 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 305) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 410) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 202) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (VG 270) | Vaga | 21 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 206) | Comercial | 67 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2407) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1806 - T 2) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 104) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2002) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1305) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1404) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 809) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 107) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 102) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (APTO. 904-TORRE 1) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2002) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 603 TORRE 2) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1503) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 505) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2103) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 404) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2403) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 707) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (VG 2 - 4° Subsolo) | Vaga | 21 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1903 - TORRE 1) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 705 - TORRE 2) | Apto | 137 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 306 - TORRE 1) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2101 - torre 1) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 103) | Comercial | 67 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 706) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 610) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 214) | Comercial | 82 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 109) | Comercial | 98 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (VG 98) | Vaga | 21 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1710) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 207 - TORRE 2) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 110) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1706) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 504) | Apto | 137 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1205) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 308) | Comercial | 64 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 304) | Comercial | 67 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (APTO. 901-TORRE 2) | Apto | 138 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 312) | Comercial | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 808 - TORRE 2) | Apto | 138 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1703) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 103 - TORRE 1) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (Torre 2 AP 2201) | Apto | 138 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2005) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 209) | Comercial | 98 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2608) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (APTO. 2403-TORRE 2) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2502) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 903) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2305) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2103) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 804) | Apto | 137 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 303) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (VG 51) | Vaga | 21 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2108) | Apto | 138 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 110) | Comercial | 83 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1002) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1308) | Apto | 138 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 607) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 704) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2107) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 410) | Comercial | 83 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 108 Torre 2) | Apto | 143 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 312) | Comercial | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 306) | Comercial | 67 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1605 - TORRE 2) | Apto | 137 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 804) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2205) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (VG 119) | Vaga | 21 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 405) | Apto | 137 m² | |||
Esta Unidade | R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (Torre 1 AP 101) | Apto | 136 m² | ||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 403) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 105) | Comercial | 67 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 606) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2101) | Apto | 138 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1301) | Apto | 138 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1101) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1304) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1501) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 402) | Comercial | 67 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 203) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1903) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 206) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1001) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2307) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1608) | Apto | 138 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (TORRE 1 AP 1902) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (APTO 1307 TORRE 1) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2402) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1207) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1002) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (LOJA 04) | Comercial | 266 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 304) | Apto | 137 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1207) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 204) | Apto | 137 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 113) | Comercial | 85 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 205) | Apto | 137 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 203) | Comercial | 67 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1303) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 310) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 908) | Apto | 138 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2009) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 302) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2006) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 406) | Comercial | 67 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1702) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2402) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2510 - TR 1) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 202) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 205) | Comercial | 67 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 102) | Comercial | 67 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1810 TORRE 1) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (Torre 1 - Ap 1308) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 305 - 3º SS) | Comercial | 67 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1804) | Apto | 137 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2303) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1704) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2001 TORRE 1) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 210) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 607) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2105) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 202- 2º SS) | Comercial | 67 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 508) | Apto | 138 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 803) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2304) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 904) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (TORRE 1 AP 105) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2108) | Apto | 113 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1805) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2409) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2202 TORRE 01) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 810) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2602) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2306) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1906) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 302) | Comercial | 10 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 109) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1806) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SL 213 2° SUB) | Comercial | 13 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 907) | Apto | 112 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1410) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 405) | Comercial | 10 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1402) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 107) | Comercial | 10 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 108) | Comercial | 10 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1204) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2505) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2205) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2305) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2405) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1108 TORRE 1) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 702) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1306) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 506) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (TORRE 2 AP 1608) | Apto | 19 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1006 TORRE 2) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 906) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2405) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 404) | Comercial | 67 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1707) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2107) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2008) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1401 TORRE 1) | Apto | 136 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 407) | Comercial | 10 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2406) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1104) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 301) | Apto | 19 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1402 TORRE 2) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2006) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1604) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2308) | Apto | 19 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 314) | Comercial | 12 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1205 TORRE 02) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 409 SUBSOLO) | Comercial | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2609 TORRE 01) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1401) | Apto | 19 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1604) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 708 TORRE 01) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 307 - TORRE 2) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1206) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 404 - TR 2) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1801 TORRE 01) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 1801) | Apto | 19 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 702 TORRE 2) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 2507) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 903) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 805 TORRE 2) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 701 TORRE 01) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 506 TORRE 01) | Apto | 18 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (AP 204) | Apto | 15 m² | |||
| R JOSE MANUEL DA FONSECA JUNIOR, 105 (SALA 403) | Comercial | 10 m² |
+ 198 vendas registradas neste endereço
10 segundos, só e-mail. Grátis — sem cartão.